Gündem
Datça'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 07.18'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla ve Bodrum çevresinde son 7 günde olan depremler, AFAD'ın resmi verileriyle. Liste birkaç dakikada bir güncellenir · son güncelleme 15.11.2026 00:44.
Son 24 saatte 3 deprem · son 7 günde 38 deprem · en büyüğü 4,9 (Akdeniz – Datça'ya 334 km, 13.11.2026 03:05)
| Tarih / Saat | Büyüklük | Yer | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 07:18 | 3,5 ML | Akdeniz – Datça'ya 315 km | 10,8 km |
| 14.11.2026 04:12 | 2,7 ML | Ege Denizi – Datça'ya 68 km | 8,5 km |
| 13.11.2026 08:05 | 3,1 ML | Akdeniz – Datça'ya 177 km | 6,5 km |
| 13.11.2026 03:05 | 4,9 MW | Akdeniz – Datça'ya 334 km | 14,1 km |
| 13.11.2026 02:01 | 3,0 ML | Akdeniz – Seydikemer'e 55 km | 35,1 km |
| 12.11.2026 05:31 | 2,3 ML | Akdeniz – Datça'ya 153 km | 9,4 km |
| 11.11.2026 19:33 | 2,3 ML | Ege Denizi – Bodrum'a 31 km | 7,1 km |
| 11.11.2026 10:16 | 2,6 ML | Akdeniz – Datça'ya 321 km | 5,9 km |
| 11.11.2026 05:23 | 2,6 ML | Akdeniz – Datça'ya 316 km | 6,8 km |
| 10.11.2026 23:25 | 2,3 ML | Akdeniz – Datça'ya 236 km | 9,5 km |
| 10.11.2026 22:25 | 2,0 ML | Ege Denizi - Gökova Körfezi – Milas'a 9 km | 5,7 km |
| 10.11.2026 16:18 | 2,5 ML | Ege Denizi - Gökova Körfezi – Milas'a 5 km | 11,7 km |
| 10.11.2026 04:50 | 2,2 ML | Akdeniz – Datça'ya 258 km | 7,3 km |
| 09.11.2026 21:40 | 2,2 ML | Akdeniz – Datça'ya 285 km | 6,4 km |
2,0'dan küçük sarsıntılar listelenmez. Kaynak: AFAD (deprem.afad.gov.tr)
Gündem
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 07.18'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem
AFAD verilerine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 177 kilometre uzaklıkta saat 08.05'te 3,1 büyüklüğünd…
Gündem
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 03.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem
AFAD verilerine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesine yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta saat 02.01'de 3,0 büyüklü…
Gündem
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 02.45'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 01.24'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.